












| REFERENCIA | PESO | CAJA | PALLET |
| Art.200 | 180 g | 1 x 24 | 66 |
| Art.222 | 360 g | 1 x 24 | 36 |
| Art.444 | 1000 g | 1 x 10 | 40 |
| INGREDIENTES | |||
| Azúcar, cacao en polvo semidesgrasado (24%), fécula de maiz, harina de trigo y aroma (vainillina). | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL / 100g | |||
| Valor energético: | 361 kcal / 1531 kJ | ||
| Proteínas: | 6,3 g | ||
| Carbohidratos: |
77,9 g |
||
| Grasas totales: | 2,7 g |
||